国标代码:10704|在陕招生代码 :8018

当前位置:首页>> 正文

2020-2021年分省分专业录取分数--3+3模式省份

2022-06-22 09:07:05 发布作者:来源:

省份 录取专业名称 高考模式 科类 2020年 2021年
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
录取数 分数线 最低分 平均分 最低分与
分数线分差
平均分与
分数线分差
北京 电子信息工程 3+3 综合改革 3 436 519 524.7 83 88.7 2 400 507 515.0 107 115.0
海南 安全工程 3+3 综合改革 3 463 587 590.3 124 127.3 2 466 589 594.0 123 128.0
海南 材料类 3+3 综合改革 4 463 575 579.0 112 116.0
海南 测控技术与仪器 3+3 综合改革 1 466 596 596.0 130 130.0
海南 城乡规划 3+3 综合改革 2 466 590 591.5 124 125.5
海南 地下水科学与工程 3+3 综合改革 2 466 576 591.5 110 125.5
海南 电气工程及其自动化 3+3 综合改革 2 466 598 599.0 132 133.0
海南 高分子材料与工程 3+3 综合改革 2 466 579 579.0 113 113.0
海南 给排水科学与工程 3+3 综合改革 3 463 586 587.7 123 124.7 2 466 590 600.0 124 134.0
海南 工程管理 3+3 综合改革 2 466 589 589.5 123 123.5
海南 环境工程 3+3 综合改革 3 463 580 582.3 117 119.3 2 466 587 588.5 121 122.5
海南 机械设计制造及其自动化 3+3 综合改革 3 463 588 589.3 125 126.3 2 466 591 592.0 125 126.0
海南 计算机科学与技术 3+3 综合改革 3 463 599 618.0 136 155.0 2 466 602 602.5 136 136.5
海南 土木工程 3+3 综合改革 3 463 587 593.0 124 130.0 3 466 598 602.3 132 136.3
海南 网络工程 3+3 综合改革 4 463 592 618.8 129 155.8 2 466 600 600.0 134 134.0
海南 物联网工程 3+3 综合改革 3 466 590 597.0 124 131.0
海南 物流管理 3+3 综合改革 3 463 585 586.0 122 123.0
海南 应用化学 3+3 综合改革 4 463 578 581.5 115 118.5 2 466 578 581.0 112 115.0
海南 自动化 3+3 综合改革 2 466 590 592.5 124 126.5
山东 安全工程 3+3 综合改革 2 449 580 580.0 131 131.0 2 444 570 573.5 126 129.5
山东 材料科学与工程 3+3 综合改革 2 444 558 559.5 114 115.5
山东 材料类 3+3 综合改革 6 449 573 575.0 124 126.0
山东 采矿工程 3+3 综合改革 2 449 574 578.5 125 129.5 2 444 552 554.0 108 110.0
山东 测绘工程 3+3 综合改革 2 449 582 582.5 133 133.5 2 444 564 564.5 120 120.5
山东 测控技术与仪器 3+3 综合改革 2 444 553 554.0 109 110.0
山东 车辆工程 3+3 综合改革 2 449 574 575.5 125 126.5 2 444 558 559.5 114 115.5
山东 城市地下空间工程 3+3 综合改革 2 449 576 576.0 127 127.0 2 444 556 556.0 112 112.0
山东 城乡规划 3+3 综合改革 2 449 578 579.5 129 130.5 2 444 559 559.5 115 115.5
山东 地下水科学与工程 3+3 综合改革 2 449 569 570.0 120 121.0 2 444 546 546.5 102 102.5
山东 地质工程 3+3 综合改革 2 449 575 578.0 126 129.0 2 444 557 557.0 113 113.0
山东 电气工程及其自动化 3+3 综合改革 2 444 570 570.0 126 126.0
山东 电子科学与技术 3+3 综合改革 2 444 568 570.0 124 126.0
山东 电子商务 3+3 综合改革 2 444 553 553.5 109 109.5
山东 电子信息工程 3+3 综合改革 2 449 584 585.5 135 136.5 2 444 569 570.0 125 126.0
山东 法学 3+3 综合改革 2 449 589 594.0 140 145.0 2 444 574 574.0 130 130.0
山东 高分子材料与工程 3+3 综合改革 2 444 559 560.0 115 116.0
山东 工程力学 3+3 综合改革 2 444 546 548.0 102 104.0
山东 工商管理 3+3 综合改革 2 449 580 581.0 131 132.0
山东 工业工程 3+3 综合改革 2 449 572 574.0 123 125.0 2 444 554 555.5 110 111.5
山东 化学工程与工艺 3+3 综合改革 2 449 575 576.0 126 127.0 2 444 557 559.5 113 115.5
山东 环境工程 3+3 综合改革 2 449 574 574.5 125 125.5 2 444 555 556.0 111 112.0
山东 机械电子工程 3+3 综合改革 2 449 583 583.5 134 134.5 2 444 565 566.0 121 122.0
山东 机械设计制造及其自动化 3+3 综合改革 5 449 578 581.2 129 132.2 5 444 563 564.2 119 120.2
山东 计算机科学与技术 3+3 综合改革 2 449 590 590.0 141 141.0 2 444 575 576.0 131 132.0
山东 建筑环境与能源应用工程 3+3 综合改革 2 449 576 576.5 127 127.5 2 444 558 558.0 114 114.0
山东 建筑学 3+3 综合改革 2 444 565 565.0 121 121.0
山东 矿物加工工程 3+3 综合改革 2 449 569 569.0 120 120.0 2 444 550 550.0 106 106.0
山东 能源化学工程 3+3 综合改革 3 449 575 577.7 126 128.7 3 444 558 559.3 114 115.3
山东 软件工程 3+3 综合改革 2 449 586 586.0 137 137.0 2 444 573 574.5 129 130.5
山东 数据科学与大数据技术 3+3 综合改革 2 449 584 585.5 135 136.5 2 444 570 571.0 126 127.0
山东 通信工程 3+3 综合改革 2 449 586 608.0 137 159.0 2 444 573 579.0 129 135.0
山东 土木工程 3+3 综合改革 2 449 578 580.5 129 131.5 2 444 561 561.0 117 117.0
山东 无机非金属材料工程 3+3 综合改革 2 444 556 557.0 112 113.0
山东 消防工程 3+3 综合改革 4 449 571 571.5 122 122.5 2 444 553 553.0 109 109.0
山东 新能源材料与器件 3+3 综合改革 2 444 556 558.0 112 114.0
山东 应急技术与管理 3+3 综合改革 2 444 539 540.5 95 96.5
山东 英语 3+3 综合改革 2 449 577 577.5 128 128.5 2 444 563 564.0 119 120.0
山东 智能科学与技术 3+3 综合改革 2 449 582 582.5 133 133.5 2 444 568 569.0 124 125.0
山东 智能制造工程 3+3 综合改革 2 449 582 582.5 133 133.5 2 444 565 566.0 121 122.0
山东 资源勘查工程 3+3 综合改革 2 449 570 570.5 121 121.5 2 444 548 549.0 104 105.0
山东 自动化 3+3 综合改革 2 449 589 590.0 140 141.0 2 444 574 574.5 130 130.5
山东 自然地理与资源环境 3+3 综合改革 4 449 574 576.3 125 127.3 2 444 558 558.0 114 114.0
上海 工商管理 3+3 综合改革 2 400 449 450.5 49 50.5 2 400 445 445.5 45 45.5
上海 计算机科学与技术 3+3 综合改革 2 400 445 451.0 45 51.0 2 400 447 450.0 47 50.0
上海 通信工程 3+3 综合改革 2 400 430 443.0 30 43.0 2 400 434 435.5 34 35.5
上海 微电子科学与工程 3+3 综合改革 2 400 441 441.5 41 41.5 2 400 432 444.0 32 44.0
天津 材料科学与工程 3+3 综合改革 2 463 554 555.0 91 92.0
天津 材料类 3+3 综合改革 2 476 558 563.0 82 87.0
天津 网络工程 3+3 综合改革 2 476 564 564.0 88 88.0 2 463 562 564.5 99 101.5
天津 消防工程 3+3 综合改革 2 476 555 555.5 79 79.5 2 463 555 557.0 92 94.0
天津 新能源材料与器件 3+3 综合改革 2 476 558 559.5 82 83.5 2 463 556 557.5 93 94.5
天津 遥感科学与技术 3+3 综合改革 2 476 568 571.5 92 95.5 2 463 572 572.0 109 109.0
天津 自动化 3+3 综合改革 2 476 565 565.5 89 89.5 2 463 568 574.0 105 111.0
浙江 材料类 3+3 综合改革 3 495 582 582.7 87 87.7
浙江 测控技术与仪器 3+3 综合改革 3 495 580 598.7 85 103.7 2 495 576 577.0 81 82.0
浙江 城乡规划 3+3 综合改革 2 495 578 580.0 83 85.0
浙江 电气工程及其自动化 3+3 综合改革 3 495 586 587.7 91 92.7 2 495 582 587.5 87 92.5
浙江 电子商务 3+3 综合改革 2 495 588 591.5 93 96.5 2 495 580 580.0 85 85.0
浙江 电子信息工程 3+3 综合改革 2 495 582 587.5 87 92.5
浙江 高分子材料与工程 3+3 综合改革 2 495 569 570.5 74 75.5
浙江 工程力学 3+3 综合改革 2 495 574 574.5 79 79.5 2 495 570 570.5 75 75.5
浙江 工商管理 3+3 综合改革 2 495 578 578.0 83 83.0
浙江 环境工程 3+3 综合改革 3 495 578 578.7 83 83.7 2 495 570 572.5 75 77.5
浙江 机械设计制造及其自动化 3+3 综合改革 2 495 583 585.5 88 90.5 2 495 579 579.0 84 84.0
浙江 建筑学 3+3 综合改革 2 495 581 585.5 86 90.5
浙江 数据科学与大数据技术 3+3 综合改革 3 495 586 590.7 91 95.7 2 495 581 582.5 86 87.5
浙江 无机非金属材料工程 3+3 综合改革 2 495 571 572.0 76 77.0
浙江 信息管理与信息系统 3+3 综合改革 3 495 584 585.3 89 90.3 2 495 580 581.5 85 86.5
浙江 自动化 3+3 综合改革 3 495 593 597.0 98 102.0 2 495 585 585.5 90 90.5

上一条:2021年分省分专业录取分数--3+1+2模式省份
下一条:2020-2021年分省分专业录取分数-普通类--老高考省份

微信扫一扫,查看招生咨

Baidu
map